16. Oktober 2026
Schülerstraße 4, 02625 Bautzen (1. OG links)
Kompakte, bereits vermietete 2-Zimmer-Wohnung im 1. Obergeschoss eines innerstädtischen Altbaus in Bautzen. Die Wohnung hat eine große Wohnküche, ein separates Schlafzimmer und ein Tageslichtbad. Am Gebäude wurde in den letzten Jahren laufend investiert: Dach 2022 neu eingedeckt, Fassade 2022 überarbeitet, Gastherme 2021 erneuert, Fenster, Elektrik und Sanitärstränge im Zuge der Renovierung 1995. Der Mieter wohnt seit Juni 2015 hier. Die Miete lag mit 300 € netto kalt (5,30 €/m²) unter dem Bautzener Niveau; die Verwaltung hat eine Anhebung um 20 % auf 360 € (6,36 €/m²) verschickt, die erstmals im November 2026 fließt. Gerechnet wird mit dieser Zielmiete.
| Jahr | Kaltmiete | Zinsen | Tilgung | Steuer | Cashflow n. St. | Vermögensaufbau | Restschuld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.320 € | 2.727 € | 1.022 € | +314 € | -292 € | 730 € | 67.143 € |
| 2 | 4.385 € | 2.686 € | 1.063 € | +270 € | -272 € | 791 € | 66.079 € |
| 3 | 4.451 € | 2.643 € | 1.106 € | +224 € | -252 € | 854 € | 64.973 € |
| 4 | 4.517 € | 2.599 € | 1.150 € | +178 € | -232 € | 919 € | 63.823 € |
| 5 | 4.585 € | 2.553 € | 1.196 € | +130 € | -212 € | 985 € | 62.627 € |
| 6 | 4.654 € | 2.505 € | 1.244 € | +81 € | -192 € | 1.052 € | 61.383 € |
| 7 | 4.724 € | 2.455 € | 1.294 € | +31 € | -172 € | 1.122 € | 60.089 € |
| 8 | 4.795 € | 2.404 € | 1.346 € | −21 € | -153 € | 1.193 € | 58.744 € |
| 9 | 4.866 € | 2.350 € | 1.399 € | −74 € | -134 € | 1.266 € | 57.344 € |
| 10 | 4.939 € | 2.294 € | 1.455 € | −128 € | -115 € | 1.340 € | 55.889 € |
Unverbindliche Beispielrechnung, keine Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung. Der Sofortabzug der Renovierung setzt sofort abziehbaren Erhaltungsaufwand voraus (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG); im Einzelfall vom Steuerberater zu prüfen. Maßgeblich sind die notariellen Verträge.
Diese Seite zeigt die Berechnung mit den hinterlegten Ausgangswerten. Eigene Annahmen (Eigenkapital, Zins, Tilgung, Steuersatz) lassen sich im Rechner auf der Objektseite einstellen.