16. Oktober 2026
Ludwigstraße 89, 04315 Leipzig
Frisch renovierte 2-Zimmer-Dachgeschosswohnung (Baujahr um 1900) in Leipzig-Volkmarsdorf – rund 10 Minuten ins Zentrum. Helle Räume mit Dachfenstern, neuer Boden, erneuerte Elektrik, neue Heizung und ein komplett renoviertes Bad. Kompakte, bezugsfertige Einsteiger-Kapitalanlage; der als Erhaltungsaufwand angesetzte Anteil ist im ersten Jahr steuerlich sofort abziehbar.
Der Aufwand liegt mit 10,3 % der Gebäude-Anschaffungskosten unter der Grenze und bleibt sofort abziehbar. Spielraum bis zur Grenze: 7.565 € netto für alle Instandsetzungs- und Modernisierungskosten der ersten drei Jahre zusammen. Die Renovierungsbeträge sind brutto erfasst; in die Grenze zählt der Nettobetrag ohne 19 % Umsatzsteuer. Als Werbungskosten abziehbar bleibt der Bruttobetrag.
| Jahr | Kaltmiete | Zinsen | Tilgung | Steuer | Cashflow n. St. | Vermögensaufbau | Restschuld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.800 € | 7.155 € | 2.683 € | +9.399 € | 9.241 € | 11.924 € | 176.192 € |
| 2 | 10.962 € | 7.048 € | 2.790 € | +886 € | 890 € | 3.680 € | 173.401 € |
| 3 | 11.126 € | 6.936 € | 2.902 € | +770 € | 938 € | 3.840 € | 170.499 € |
| 4 | 11.293 € | 6.820 € | 3.018 € | +651 € | 986 € | 4.004 € | 167.481 € |
| 5 | 11.463 € | 6.699 € | 3.139 € | +529 € | 1.034 € | 4.173 € | 164.342 € |
| 6 | 11.635 € | 6.574 € | 3.264 € | +404 € | 1.081 € | 4.345 € | 161.078 € |
| 7 | 11.809 € | 6.443 € | 3.395 € | +276 € | 1.127 € | 4.522 € | 157.683 € |
| 8 | 11.986 € | 6.307 € | 3.531 € | +145 € | 1.173 € | 4.704 € | 154.152 € |
| 9 | 12.166 € | 6.166 € | 3.672 € | +10 € | 1.218 € | 4.890 € | 150.480 € |
| 10 | 12.349 € | 6.019 € | 3.819 € | −129 € | 1.262 € | 5.081 € | 146.661 € |
Unverbindliche Beispielrechnung, keine Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung. Der Sofortabzug der Renovierung setzt sofort abziehbaren Erhaltungsaufwand voraus (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG); im Einzelfall vom Steuerberater zu prüfen. Maßgeblich sind die notariellen Verträge.
Diese Seite zeigt die Berechnung mit den hinterlegten Ausgangswerten. Eigene Annahmen (Eigenkapital, Zins, Tilgung, Steuersatz) lassen sich im Rechner auf der Objektseite einstellen.